CLASSEMENT DU CHALLENGE

Pas de gros changement au niveau du classement du challenge. Chez les filles, nous retrouvons toujours Claudette, Manue et Cathy au 3 premières places. Chez les garçons, Domi conforte sa 1ère place et prend le large, suivent dans un mouchoir de poche Denis, Laurent, Arnaud et Xavier. Prochain rendez-vous, ce week-end pour les 10 Km de Maubuisson, suivit d’un pique-nique.

P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4            
P : points attribués TOTAL MONTEES D’ADRENALINE
PT : maximum attribué
NC : nombre de concurrents
Cl : classement
NOM Prénom PT DIS NC Cl P
50   155 155
BREZARD Dominique 289,95 50 14 155 15 48,96
BRION Denis 223,98 50   155 155 0,00
DRILLET Laurent 222,78 50   155 155 0,00
CUVELIER Arnaud 220,2 50   155 155 0,00
PHILIBERT Xavier 215,57 50 14 155 52 36,96
KOSICA Xavier 181,14 50 14 155 47 38,58
LELAURAIN Thierry 167,43 50 8 70 34 28,11
GIRALDA Alain 160,58 50 14 155 55 35,99
FAURE Michael 153,88 50 14 155 14 49,28
REVEILLAC Stéphane 146,52 50 14 155 43 39,88
GUILLOT Guillaume 140,64 50   155 155 0,00
DELSAUX Lionel 137,64 50 14 155 77 28,85
KOSICA Guillaume 133,35 50 8 70 17 40,42
LEBRUN François 126,28 50   155 155 0,00
GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   155 155 0,00
LE PERFF Damien 90,83 50   155 155 0,00
LASTRA Emmanuelle 90,76 50   155 155 0,00
LE BRIGAND Gilles 69,73 50   155 155 0,00
THOMAS Thierry 69,73 50   155 155 0,00
LAURENT Stéphane 60,75 50   155 155 0,00
LEBRUN Catherine 60,75 50   155 155 0,00
SANCHEZ Jean Luc 60,36 50   155 155 0,00
POUS Gérard 57,88 50   155 155 0,00
DONDEYNE Nicolas 46,38 50   155 155 0,00
PILLOT Hélène 46,3 50   155 155 0,00
CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   155 155 0,00
EPELVA Nicolas 46,02 50   155 155 0,00
ROZIER Gilles 43,75 50   155 155 0,00
CABANNE Eric 43,5 50   155 155 0,00
BASTIAT Cyril 43,3 50   155 155 0,00
PEREZ Jennifer 42,36 50   155 155 0,00
GUILLOT Lucas 37,62 50   155 155 0,00
LACAILLE Anthony 35,83 50   155 155 0,00
DUPOUY Franck 34,69 50 14 155 59 34,69
DEBRIE Sylvie 32,4 50   155 155 0,00
THOMAS Patricia 32,4 50   155 155 0,00
NARBAIS Laura 30,68 50   155 155 0,00
DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   155 155 0,00
FERRIOL Sylvie 26,89 50   155 155 0,00
CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   155 155 0,00
FLOUS Patrick 24,21 50   155 155 0,00
PAPOT Emilie 22,45 50   155 155 0,00
BRUN Gilles 19,74 50   155 155 0,00
ANDRON Brigitte 15,88 50 14 155 117 15,88
GUILLOT Sandrine 14,11 50   155 155 0,00
PENNEC René 13,04 50   155 155 0,00
PENNEC Clémence 12,95 50   155 155 0,00
LABROUSSE Pierre 9,4 50   155 155 0,00

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE

Un petit point sur le challenge avant notre prochaine course samedi. Denis, Xavier et Thierry profitent de leur course à Cazaux pour grappiller des places et remonter respectivement à la 2ème, 5ème et 8ème place. Chez les filles, le classement reste inchangé avec Claudette (14ème), Manue (17ème) puis Catherine (21ème). Samedi c’est des côtes, ça tombe bien on aime ça !

  P=-(P-0,05)/(NC-1) * C-1 + 50 + D/4            
  P : points attribués TOTAL 10 KM DE CAZAUX
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   127 127
1 BREZARD Dominique 241 50   127 127 0,00
2 BRION Denis 223,98 50 10 127 57 30,30
3 DRILLET Laurent 222,78 50   127 127 0,00
4 CUVELIER Arnaud 220,2 50   127 127 0,00
5 PHILIBERT Xavier 178,61 50 10 127 37 38,23
6 KOSICA Xavier 142,56 50   127 127 0,00
7 GUILLOT Guillaume 140,64 50   127 127 0,00
8 LELAURAIN Thierry 139,32 50 10 127 79 21,58
9 LEBRUN François 126,28 50   127 127 0,00
10 GIRALDA Alain 124,6 50   127 127 0,00
11 DELSAUX Lionel 108,79 50   127 127 0,00
12 REVEILLAC Stéphane 106,64 50   127 127 0,00
13 FAURE Michael 104,6 50   127 127 0,00
14 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 50   127 127 0,00
15 KOSICA Guillaume 92,94 50   127 127 0,00
16 LE PERFF Damien 90,83 50   127 127 0,00
17 LASTRA Emmanuelle 90,76 50   127 127 0,00
18 LE BRIGAND Gilles 69,73 50   127 127 0,00
19 THOMAS Thierry 69,73 50   127 127 0,00
20 LAURENT Stéphane 60,75 50   127 127 0,00
21 LEBRUN Catherine 60,75 50   127 127 0,00
22 SANCHEZ Jean Luc 60,36 50   127 127 0,00
23 POUS Gérard 57,88 50   127 127 0,00
24 DONDEYNE Nicolas 46,38 50   127 127 0,00
25 PILLOT Hélène 46,3 50   127 127 0,00
26 CLABE-PIQUET Didier 46,27 50   127 127 0,00
27 EPELVA Nicolas 46,02 50   127 127 0,00
28 ROZIER Gilles 43,75 50   127 127 0,00
29 CABANNE Eric 43,5 50   127 127 0,00
30 BASTIAT Cyril 43,3 50   127 127 0,00
31 PEREZ Jennifer 42,36 50   127 127 0,00
32 GUILLOT Lucas 37,62 50   127 127 0,00
33 LACAILLE Anthony 35,83 50   127 127 0,00
34 DEBRIE Sylvie 32,4 50   127 127 0,00
35 THOMAS Patricia 32,4 50   127 127 0,00
36 NARBAIS Laura 30,68 50   127 127 0,00
37 DE LABORDERIE Maylis 27,01 50   127 127 0,00
38 FERRIOL Sylvie 26,89 50   127 127 0,00
39 CONSTANTIN Manuelle 26,82 50   127 127 0,00
40 FLOUS Patrick 24,21 50   127 127 0,00
41 PAPOT Emilie 22,45 50   127 127 0,00
42 BRUN Gilles 19,74 50   127 127 0,00
43 GUILLOT Sandrine 14,11 50   127 127 0,00
44 PENNEC René 13,04 50   127 127 0,00
45 PENNEC Clémence 12,95 50   127 127 0,00
46 LABROUSSE Pierre 9,4 50   127 127 0,00

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE

Après le week-end sympathique à Royan, le classement se trouve changé avec cette course à 75 points. Dominique prend la tête, suivi de près par Laurent et Arnaud, Denis en profite pour faire une belle remontée. Chez les filles , Claudette passe en tête ! suivie de Manue et Cathy.

Allez, le challenge continue avec les foulées du lac de Cazaux le 15 mai !

  P : points attribués TOTAL MARATHON DE ROYAN
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  75   792 1189
1 BREZARD Dominique 241 75 42 792 29 83,73
2 DRILLET Laurent 222,78 75 42 792 80 80,51
3 CUVELIER Arnaud 220,2 75 21 357 175 55,84
4 BRION Denis 193,68 75 21 357 35 75,48
5 KOSICA Xavier 142,56 75   792 1189 0,00
6 GUILLOT Guillaume 140,64 75 42 792 395 60,62
7 PHILIBERT Xavier 140,39 75   792 1189 0,00
8 LEBRUN François 126,28 75   792 1189 0,00
9 GIRALDA Alain 124,6 75 21 357 41 74,64
10 LELAURAIN Thierry 117,74 75   792 1189 0,00
11 DELSAUX Lionel 108,79 75 21 357 41 74,64
12 REVEILLAC Stéphane 106,64 75 21 357 35 75,48
13 FAURE Michael 104,6 75   792 1189 0,00
14 GUILHEM GUERY Claudette 93,89 75 21 357 175 55,84
15 KOSICA Guillaume 92,94 75   792 1189 0,00
16 LE PERFF Damien 90,83 75   792 1189 0,00
17 LASTRA Emmanuelle 90,76 75   792 1189 0,00
18 LE BRIGAND Gilles 69,73 75 21 357 76 69,73
19 THOMAS Thierry 69,73 75 21 357 76 69,73
20 LAURENT Stéphane 60,75 75 21 357 140 60,75
21 LEBRUN Catherine 60,75 75 21 357 140 60,75
22 SANCHEZ Jean Luc 60,36 75   792 1189 0,00
23 POUS Gérard 57,88 75   792 1189 0,00
24 DONDEYNE Nicolas 46,38 75   792 1189 0,00
25 PILLOT Hélène 46,3 75 21 357 243 46,30
26 CLABE-PIQUET Didier 46,27 75   792 1189 0,00
27 EPELVA Nicolas 46,02 75   792 1189 0,00
28 ROZIER Gilles 43,75 75   792 1189 0,00
29 CABANNE Eric 43,5 75   792 1189 0,00
30 BASTIAT Cyril 43,3 75   792 1189 0,00
31 PEREZ Jennifer 42,36 75   792 1189 0,00
32 GUILLOT Lucas 37,62 75   792 1189 0,00
33 LACAILLE Anthony 35,83 75   792 1189 0,00
34 DEBRIE Sylvie 32,4 75 21 357 342 32,40
35 THOMAS Patricia 32,4 75 21 357 342 32,40
36 NARBAIS Laura 30,68 75   792 1189 0,00
37 FERRIOL Sylvie 26,89 75   792 1189 0,00
38 CONSTANTIN Manuelle 26,82 75   792 1189 0,00
39 PAPOT Emilie 22,45 75   792 1189 0,00
40 BRUN Gilles 19,74 75   792 1189 0,00
41 GUILLOT Sandrine 14,11 75   792 1189 0,00
42 PENNEC René 13,04 75   792 1189 0,00
43 PENNEC Clémence 12,95 75   792 1189 0,00
44 LABROUSSE Pierre 9,4 75   792 1189 0,00