Classement du challenge

Un classement éphémère, puisqu’une autre course arrive très vite après la course des anonymes; une course à 75 points ce week-end à Biscarosse ! Et vue le nombre de participants, c’est peut-être la dernière chance de bouger le classement puisqu’il ne restera après que deux courses : le cross des oxygénés et le trail de Salleboeuf. En attendant, chez les hommes, Franck est toujours intouchable, vraiment une belle saison pour lui avec toutes ses courses, mais derrière tout autant de mérite avec Laurent et Lionel à la 3ème place. Chez les filles, Manue reste en tête, Brigitte prends la 2ème place suivie de Claudie. Bonne course pour dimanche !

  NOM Prénom   PT DIS NC Cl P
    50 20 267 267
1 DUPOUY Franck 471,84 50 20 267 152 26,64
2 DRILLET Laurent 303,72 50   267 267 0,00
3 LASTRA Emmanuelle 302,8 50   267 267 0,00
4 ANDRON Brigitte 287,46 50 20 267 118 33,03
5 DELSAUX Lionel 284,18 50   267 267 0,00
6 RÉVEILLAC Claudie 262,48 50   267 267 0,00
7 LELAURAIN Thierry 234,01 50 20 267 134 30,03
8 LEBRUN François 208,74 50   267 267 0,00
9 FAURE Michael 203,87 50   267 267 0,00
10 SEGHERS David 178,65 50   267 267 0,00
11 GUILLOT Guillaume 159,38 50   267 267 0,00
12 BREZARD Dominique 158,58 50   267 267 0,00
13 LEROY PASQUET Elyse 147,13 50 20 267 134 30,03
14 OROZCO Mario 143,65 50   267 267 0,00
15 BADIE Jean Claude 136,43 50   267 267 0,00
16 ESCARPIT Jean Luc 135,44 50   267 267 0,00
17 MARTIN Loïc 132,1 50 20 267 134 30,03
18 DELABORDERIE Maylis 129,12 50   267 267 0,00
19 BENABDALLAH Kalid 122,9 50   267 267 0,00
20 KOSICA Xavier 120,4 50   267 267 0,00
21 POUS Gérard 119,01 50   267 267 0,00
22 DUMEZ Samuel 115,75 50   267 267 0,00
23 DUBIEF Jean Christophe 110,73 50   267 267 0,00
24 LEBRUN Catherine 107,07 50   267 267 0,00
25 DAYRES Arnaud 98,49 50   267 267 0,00
26 POMMIER Laurent 95,78 50   267 267 0,00
27 ANDRIEUX David 82,87 50   267 267 0,00
28 PHILIBERT Xavier 81,28 50   267 267 0,00
29 ROZIER Gilles 75,48 50   267 267 0,00
30 MARTIN Marie claire 73,36 50 20 267 152 26,64
31 KOSICA Guillaume 72,46 50   267 267 0,00
32 ALBERT Alexandre 72,15 50   267 267 0,00
33 PIQUET Emmanuelle 71,68 50 20 267 118 33,03
34 REVEILLAC Stéphane 69,91 50   267 267 0,00
35 DERAMOND Vincent 64,48 50 20 267 118 33,03
36 TROBAT Mathilde 64,33 50   267 267 0,00
37 PASCOUAU Franck 62,97 50   267 267 0,00
38 GIRALDA Alain 62,52 50   267 267 0,00
39 THOMAS Thierry 58,21 50   267 267 0,00
40 LAURENT Stéphane 55,14 50   267 267 0,00
41 GUILLOT Sandrine 54,37 50   267 267 0,00
42 GOMESSE Dylan 51,92 50   267 267 0,00
43 QUIFILLE Etienne 51,83 50   267 267 0,00
44 QUIFILLE Martin 50,65 50   267 267 0,00
45 ANDRON Michel 49,24 50   267 267 0,00
46 LE PERFF Damien 44,95 50   267 267 0,00
47 TAJCHNER Cédric 44,11 50   267 267 0,00
48 EPELVA Nicolas 43,54 50   267 267 0,00
49 LACAILLE Anthony 40,62 50   267 267 0,00
50 GUILBAUD Freddy 37,07 50   267 267 0,00
51 BRION Denis 33,48 50   267 267 0,00
52 BOUCHET Marie-Noëlle 33,22 50   267 267 0,00
53 FLOUS Patrick 33,11 50   267 267 0,00
54 GOUYET Chantal 32,99 50   267 267 0,00
55 DUBREUIL Samy 32,32 50   267 267 0,00
56 PAILLEUX Véronique 32,22 50   267 267 0,00
57 LAURENT Béatrice 32,17 50   267 267 0,00
58 LABROUSSE Pierre 31,55 50   267 267 0,00
59 CABANES Eric 28,11 50   267 267 0,00
60 CASTRO Stéphanie 27,97 50   267 267 0,00
61 BALEIX Eva 25,78 50   267 267 0,00
62 NGUYEN Nhu Minh 23,48 50   267 267 0,00
63 DELATTRE Hélène 22,9 50   267 267 0,00
64 CLABE-PIQUET Didier 22,1 50   267 267 0,00
65 NOTARY Sylvie 21,91 50   267 267 0,00
66 GOMESSE Caroline 19,16 50   267 267 0,00
67 CAMIADE Magalie 18,01 50   267 267 0,00
68 ARIAS Marie Noëlle 16,88 50   267 267 0,00
69 THOMAS Patricia 12,91 50   267 267 0,00
70 DEBRIE Sylvie 12,82 50   267 267 0,00
71 MARIN Sophie 11,55 50   267 267 0,00
72 CABANES Laury 10,47 50   267 267 0,00
73 COTAT VALLAJOS LUCERO Carolina 10,23 50   267 267 0,00
74 GUILHEM GUERY Claudette 9,33 50   267 267 0,00

Classement challenge

Un point sur le classement du challenge, après le week-end sympathique à la roche-courbon : Franck fait toujours la course en solo et file vers la victoire finale; Pour la 2ème place la lutte fait rage entre Laurent et Manu. Derrière Lionel, peut toujours espérer monter sur le podium ! Claudie chez les coccinelles est à une belle 5ème place, suivie de prés par Brigitte. Il ne reste plus beaucoup de courses et les duels vont être serrés pour le podium. Prochaine course le 17 novembre pour la course des anonymes au profit des restos du cœur !

P.S : Pour le prochain challenge 2017/2018, je souhaite pouvoir passer la main pour le classement du challenge, aussi si des personnes sont intéressées pour s’investir dans le club et faire vivre ce challenge qui permet de passer des moments conviviaux et donner du piment à notre saison, merci de me le signaler !

Stéphane R.

  NOM Prénom   PT DIS NC Cl P
    75   701 1052
1 DUPOUY Franck 445,19 75 20 441 113 67,29
2 DRILLET Laurent 303,72 75 20 441 57 73,64
3 LASTRA Emmanuelle 302,8 75 20 441 150 63,09
4 DELSAUX Lionel 284,18 75 20 441 152 62,86
5 RÉVEILLAC Claudie 262,48 75 20 441 289 47,31
6 ANDRON Brigitte 254,43 75 10 701 266 58,59
7 LEBRUN François 208,74 75 20 441 222 54,91
8 LELAURAIN Thierry 203,98 75 10 701 273 58,09
9 FAURE Michael 203,87 75   701 1052 0,00
10 SEGHERS David 178,65 75 10 701 286 57,16
11 GUILLOT Guillaume 159,38 75   701 1052 0,00
12 BREZARD Dominique 158,58 75   701 1052 0,00
13 OROZCO Mario 143,65 75   701 1052 0,00
14 BADIE Jean Claude 136,43 75   701 1052 0,00
15 ESCARPIT Jean Luc 135,44 75   701 1052 0,00
16 DELABORDERIE Maylis 129,12 75   701 1052 0,00
17 BENABDALLAH Kalid 122,9 75   701 1052 0,00
18 KOSICA Xavier 120,4 75   701 1052 0,00
19 POUS Gérard 119,01 75   701 1052 0,00
20 LEROY PASQUEST Elyse 117,1 75 20 441 367 38,45
21 DUMEZ Samuel 115,75 75   701 1052 0,00
22 DUBIEF Jean Christophe 110,73 75   701 1052 0,00
23 LEBRUN Catherine 107,07 75 20 441 411 33,46
24 MARTIN Loïc 102,07 75   701 1052 0,00
25 DAYRES Arnaud 98,49 75   701 1052 0,00
26 POMMIER Laurent 95,78 75   701 1052 0,00
27 ANDRIEUX David 82,87 75   701 1052 0,00
28 PHILIBERT Xavier 81,28 75   701 1052 0,00
29 ROZIER Gilles 75,48 75   701 1052 0,00
30 KOSICA Guillaume 72,46 75   701 1052 0,00
31 ALBERT Alexandre 72,15 75   701 1052 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 69,91 75   701 1052 0,00
33 TROBAT Mathilde 64,33 75   701 1052 0,00
34 PASCOUAU Franck 62,97 75 20 441 151 62,97
35 GIRALDA Alain 62,52 75 20 441 155 62,52
36 THOMAS Thierry 58,21 75   701 1052 0,00
37 LAURENT Stéphane 55,14 75   701 1052 0,00
38 GUILLOT Sandrine 54,37 75   701 1052 0,00
39 GOMESSE Dylan 51,92 75   701 1052 0,00
40 QUIFILLE Etienne 51,83 75   701 1052 0,00
41 QUIFILLE Martin 50,65 75   701 1052 0,00
42 ANDRON Michel 49,24 75 20 441 272 49,24
43 MARTIN Marie claire 46,71 75   701 1052 0,00
44 LE PERFF Damien 44,95 75   701 1052 0,00
45 TAJCHNER Cédric 44,11 75   701 1052 0,00
46 EPELVA Nicolas 43,54 75   701 1052 0,00
47 LACAILLE Anthony 40,62 75   701 1052 0,00
48 PIQUET Emmanuelle 38,66 75   701 1052 0,00
49 GUILBAUD Freddy 37,07 75   701 1052 0,00
50 BRION Denis 33,48 75   701 1052 0,00
51 BOUCHET Marie-Noëlle 33,22 75   701 1052 0,00
52 FLOUS Patrick 33,11 75   701 1052 0,00
53 GOUYET Chantal 32,99 75   701 1052 0,00
54 DUBREUIL Samy 32,32 75   701 1052 0,00
55 PAILLEUX Véronique 32,22 75   701 1052 0,00
56 LAURENT Béatrice 32,17 75   701 1052 0,00
57 LABROUSSE Pierre 31,55 75   701 1052 0,00
58 DERAMOND Vincent 31,45 75   701 1052 0,00
59 CABANES Eric 28,11 75   701 1052 0,00
60 CASTRO Stéphanie 27,97 75   701 1052 0,00
61 BALEIX Eva 25,78 75   701 1052 0,00
62 NGUYEN Nhu Minh 23,48 75   701 1052 0,00
63 DELATTRE Hélène 22,9 75   701 1052 0,00
64 CLABE-PIQUET Didier 22,1 75   701 1052 0,00
65 NOTARY Sylvie 21,91 75   701 1052 0,00
66 GOMESSE Caroline 19,16 75   701 1052 0,00
67 CAMIADE Magalie 18,01 75   701 1052 0,00
68 ARIAS Marie Noëlle 16,88 75   701 1052 0,00
69 THOMAS Patricia 12,91 75   701 1052 0,00
70 DEBRIE Sylvie 12,82 75   701 1052 0,00
71 MARIN Sophie 11,55 75   701 1052 0,00
72 CABANES Laury 10,47 75   701 1052 0,00
73 COTAT VALLAJOS LUCERO Carolina 10,23 75   701 1052 0,00
74 GUILHEM GUERY Claudette 9,33 75   701 1052 0,00

Classement du challenge

Le challenge a fait sa rentrée avec les 10 Km de Parempuyre;  L’occasion pour les nouveaux arrivants au club de découvrir son principe. Toutes les informations sont disponibles sur notre site à la rubrique “le coin des oxygénés”. Même si les nouveaux ne pourront être pris en compte qu’à partir du challenge 2018 cela ne les empêchent pas de participer aux 5 courses qui restent ! Au niveau du classement, Franck prends un peu plus le large, mais cela reste très serré de la 2ème à la 5ème place. La prochaine sortie du club le 22 octobre à Saint-Porchaire et ses 75 points peut encore faire basculer le classement !

  NOM Prénom   PT DIS NC Cl P
    50 10 377 377
1 DUPOUY Franck 377,91 50 10 377 122 36,43
2 LASTRA Emmanuelle 239,71 50   377 377 0,00
3 DRILLET Laurent 230,08 50   377 377 0,00
4 DELSAUX Lionel 221,32 50   377 377 0,00
5 RÉVEILLAC Claudie 215,18 50 10 377 218 23,67
6 FAURE Michael 203,87 50 10 377 22 49,71
7 ANDRON Brigitte 195,84 50 10 377 235 21,41
8 GUILLOT Guillaume 159,38 50   377 377 0,00
9 BREZARD Dominique 158,58 50   377 377 0,00
10 LEBRUN François 153,83 50 10 377 151 32,57
11 LELAURAIN Thierry 145,89 50 10 377 231 21,95
12 OROZCO Mario 143,65 50   377 377 0,00
13 BADIE Jean Claude 136,43 50 10 377 95 40,01
14 ESCARPIT Jean Luc 135,44 50 10 377 61 44,53
15 DELABORDERIE Maylis 129,12 50   377 377 0,00
16 BENABDALLAH Kalid 122,9 50 10 377 97 39,75
17 SEGHERS David 121,49 50   377 377 0,00
18 KOSICA Xavier 120,4 50 10 377 124 36,16
19 POUS Gérard 119,01 50   377 377 0,00
20 DUMEZ Samuel 115,75 50 10 377 127 35,76
21 DUBIEF Jean Christophe 110,73 50   377 377 0,00
22 MARTIN Loïc 102,07 50   377 377 0,00
23 DAYRES Arnaud 98,49 50   377 377 0,00
24 POMMIER Laurent 95,78 50   377 377 0,00
25 ANDRIEUX David 82,87 50 10 377 109 38,15
26 PHILIBERT Xavier 81,28 50   377 377 0,00
27 LEROY PASQUEST Elyse 78,65 50 10 377 273 16,37
28 ROZIER Gilles 75,48 50   377 377 0,00
29 LEBRUN Catherine 73,61 50   377 377 0,00
30 KOSICA Guillaume 72,46 50   377 377 0,00
31 ALBERT Alexandre 72,15 50   377 377 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 69,91 50   377 377 0,00
33 TROBAT Mathilde 64,33 50   377 377 0,00
34 THOMAS Thierry 58,21 50   377 377 0,00
35 LAURENT Stéphane 55,14 50   377 377 0,00
36 GUILLOT Sandrine 54,37 50   377 377 0,00
37 GOMESSE Dylan 51,92 50   377 377 0,00
38 QUIFILLE Etienne 51,83 50   377 377 0,00
39 QUIFILLE Martin 50,65 50   377 377 0,00
40 MARTIN Marie claire 46,71 50   377 377 0,00
41 LE PERFF Damien 44,95 50   377 377 0,00
42 TAJCHNER Cédric 44,11 50   377 377 0,00
43 EPELVA Nicolas 43,54 50   377 377 0,00
44 LACAILLE Anthony 40,62 50   377 377 0,00
45 PIQUET Emmanuelle 38,66 50   377 377 0,00
46 GUILBAUD Freddy 37,07 50   377 377 0,00
47 BRION Denis 33,48 50   377 377 0,00
48 BOUCHET Marie-Noëlle 33,22 50   377 377 0,00
49 FLOUS Patrick 33,11 50   377 377 0,00
50 GOUYET Chantal 32,99 50   377 377 0,00
51 DUBREUIL Samy 32,32 50   377 377 0,00
52 PAILLEUX Véronique 32,22 50   377 377 0,00
53 LAURENT Béatrice 32,17 50 10 377 343 7,07
54 LABROUSSE Pierre 31,55 50   377 377 0,00
55 DERAMOND Vincent 31,45 50   377 377 0,00
56 CABANES Eric 28,11 50   377 377 0,00
57 CASTRO Stéphanie 27,97 50   377 377 0,00
58 BALEIX Eva 25,78 50   377 377 0,00
59 NGUYEN Nhu Minh 23,48 50   377 377 0,00
60 DELATTRE Hélène 22,9 50   377 377 0,00
61 CLABE-PIQUET Didier 22,1 50   377 377 0,00
62 NOTARY Sylvie 21,91 50   377 377 0,00
63 GOMESSE Caroline 19,16 50 10 377 318 10,39
64 CAMIADE Magalie 18,01 50   377 377 0,00
65 ARIAS Marie Noëlle 16,88 50   377 377 0,00
66 THOMAS Patricia 12,91 50   377 377 0,00
67 DEBRIE Sylvie 12,82 50   377 377 0,00
68 MARIN Sophie 11,55 50   377 377 0,00
69 CABANES Laury 10,47 50   377 377 0,00
70 COTAT VALLAJOS LUCERO Carolina 10,23 50   377 377 0,00
71 GUILHEM GUERY Claudette 9,33 50   377 377 0,00