Classement du challenge après Bazas-Langon

Après Bazas-Langon de la semaine dernière, le challenge s’anime. Emmanuelle prend le large chez les filles, chez les garçons ça promet d’être plus serré.

Prochain rendez-vous : L’Ekiden de Villenave D’Ornon.

1 LASTRA Emmanuelle 94,56 50 21 1224 143 49,45
2 BASTIAT Cyril 76,84 50 21 1224 442 37,24
3 LEBRUN François 76,34 50 21 1224 365 40,38
4 POMMIER Laurent 52,35 50 21 1223 72 52,35
5 ANDRON Michel 49,33 50 21 1224 743 24,95
6 BRUN Gilles 47,06 50 21 1224 804 22,45
7 REVEILLAC Stéphane 44,21 50 21 1223 271 44,21
8 DUTHEIL Xavier 43,08 50 21 1224 299 43,08
9 KOSICA Xavier 42,34 50 21 1224 317 42,34
10 PILLOT Hélène 41,55 50 11 371 84 41,55
11 THOMAS Thierry 41,11 50 21 1223 347 41,11
12 DELSAUX Lionel 39,85 50 21 1224 378 39,85
13 LE PERFF Damien 39,53 50 21 1224 386 39,53
14 EPELVA Nicolas 39,2 50 21 1224 394 39,20
15 DONDEYNE Nicolas 37,03 50 21 1224 447 37,03
16 TAJCHNER Cédric 33,38 50 21 1223 536 33,38
17 BRION Denis 30,83 50 21 1224 599 30,83
18 JOCQUEVIEL Anne-sophie 27,51 50 11 371 188 27,51
19 CABANNE Pascal 27,03 50   1224 1225 0,00
20 POUS Gérard 24,49 50   1223 1224 0,00
21 MARTIN Loïc 23,92 50 21 1224 768 23,92
22 ANDRON Brigitte 20,21 50 21 1224 859 20,21
23 LEBRUN Catherine 16,53 50 21 1224 949 16,53
24 VINAS Virginie 13,03 50   1223 1224 0,00
25 THOMAS Patricia 10,82 50 21 1223 1088 10,82
26 DEBRIE Sylvie 10,69 50 21 1224 1092 10,69
27 MARTIN Marie claire 7,83 50 21 1224 1162 7,83

Classement du challenge

Un premier point sur le classement de ce challenge 2015, qui va s’animer dès ce week-end avec Bazas-Langon :

  P : points attribués TOTAL 10 KM DE SAUCATS
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50   454 454
1 LASTRA Emmanuelle 45,11 50 10 454 68 45,11
2 BASTIAT Cyril 39,6 50 10 454 118 39,60
3 LEBRUN François 35,96 50 10 454 151 35,96
4 CABANNE Pascal 27,03 50 10 454 232 27,03
5 BRUN Gilles 24,6 50 10 454 254 24,60
6 POUS Gérard 24,49 50 10 454 255 24,49
7 ANDRON Michel 24,38 50 10 454 256 24,38
8 VINAS Virginie 13,03 50 10 454 359 13,03
9 ALBERT Alexandre 0 50   454 454 0,00
10 ANDRON Brigitte 0 50   454 454 0,00
11 ANNERAUD Mickael 0 50   454 454 0,00
12 ARIAS Marie Noëlle 0 50   454 454 0,00
13 BADIE Jean Claude 0 50   454 454 0,00
14 BATUT Sébastien 0 50   454 454 0,00
15 BEKAERT Anne 0 50   454 454 0,00
16 BREZARD Dominique 0 50   454 454 0,00
17 BRION Denis 0 50   454 454 0,00
18 CASENAVE Jean 0 50   454 454 0,00
19 CHAUVIN Bernard 0 50   454 454 0,00
20 CONSTANTIN Manuelle 0 50   454 454 0,00
21 CUVELIER Arnaud 0 50   454 454 0,00
22 DEBRIE Sylvie 0 50   454 454 0,00
23 DELSAUX Lionel 0 50   454 454 0,00
24 DERRIEN Rozenn 0 50   454 454 0,00
25 DIAS Nelly 0 50   454 454 0,00
26 DONDEYNE Nicolas 0 50   454 454 0,00
27 DRILLET Laurent 0 50   454 454 0,00
28 DUBIEF Jean Christophe 0 50   454 454 0,00
29 DUPRE Norbert 0 50   454 454 0,00
30 DUTHEIL Xavier 0 50   454 454 0,00
31 DUVOID Adeline 0 50   454 454 0,00
32 ELINEAU Alexia 0 50   454 454 0,00
33 EPELVA Nicolas 0 50   454 454 0,00
34 ESCARPIT Jean Luc 0 50   454 454 0,00
35 ETCHETO-ADER Évelyne 0 50   454 454 0,00
36 FONTANET Olivier 0 50   454 454 0,00
37 GRELLIER Florian 0 50   454 454 0,00
38 GUEGUEN Gaëlle 0 50   454 454 0,00
39 GUILHEM GUERY Pascal 0 50   454 454 0,00
40 GUILHEM GUERY Claudette 0 50   454 454 0,00
41 GUILLOT Guillaume 0 50   454 454 0,00
42 GUILLOT Sandrine 0 50   454 454 0,00
43 HENG Jean Pierre 0 50   454 454 0,00
44 HOANG Ngog cuong 0 50   454 454 0,00
45 KOSICA Guillaume 0 50   454 454 0,00
46 KOSICA Xavier 0 50   454 454 0,00
47 LE PERF Damien 0 50   454 454 0,00
48 LABROUSSE Pierre 0 50   454 454 0,00
49 LACROIX Patrick 0 50   454 454 0,00
50 LAFON Sabine 0 50   454 454 0,00
51 LAMARQUE Philippe 0 50   454 454 0,00
52 LAURENT Cendrine 0 50   454 454 0,00
53 LE BRIGAND Gilles 0 50   454 454 0,00
54 LE CORRE Alain 0 50   454 454 0,00
55 LE PERF Damien 0 50   454 454 0,00
56 LEBRUN Catherine 0 50   454 454 0,00
57 LELAURAIN Thierry 0 50   454 454 0,00
58 LESAMBER Cécile 0 50   454 454 0,00
59 LIGER Gérard 0 50   454 454 0,00
60 LIZIARD Yann 0 50   454 454 0,00
61 LUCCIONI Daniel 0 50   454 454 0,00
62 MARIN Sophie 0 50   454 454 0,00
63 MARTIN Fabien 0 50   454 454 0,00
64 MARTIN Loïc 0 50   454 454 0,00
65 MARTIN Marie claire 0 50   454 454 0,00
66 MONTASSIER Sabine 0 50   454 454 0,00
67 NADAL Edith 0 50   454 454 0,00
68 NGUYEN Nhu Minh 0 50   454 454 0,00
69 NICOLLE-CONAN Franck 0 50   454 454 0,00
70 NOEL Éric 0 50   454 454 0,00
71 NOTARY Sylvie 0 50   454 454 0,00
72 PAOLINI Philippe 0 50   454 454 0,00
73 PENNEC René 0 50   454 454 0,00
74 PENNEC Clémence 0 50   454 454 0,00
75 PEREZ Jennifer 0 50   454 454 0,00
76 PILLOT Hélène 0 50   454 454 0,00
77 POMMIER Laurent 0 50   454 454 0,00
78 RACOUCHOT Bastien 0 50   454 454 0,00
79 REVEILLAC Stéphane 0 50   454 454 0,00
80 RICAPET Pierre Étienne 0 50   454 454 0,00
81 ROZIER Gilles 0 50   454 454 0,00
82 SAN ROMAN Miguel 0 50   454 454 0,00
83 SOYER Dominique 0 50   454 454 0,00
84 TAJCHNER Cédric 0 50   454 454 0,00
85 THOMAS Thierry 0 50   454 454 0,00
86 THOMAS Patricia 0 50   454 454 0,00
87 TROBAT Mathilde 0 50   454 454 0,00
88 VADOT Alain 0 50   454 454 0,00
89 VOLCKAERT Catherine 0 50   454 454 0,00

 

Au menu de ce dimanche 25 Janvier

Pour ce dimanche, plusieurs possibilités :

– Séance classique du programme, tour des maraichers / 4 ponts, départ 09h30 de la permanence,

– Un entrainement en parcours accidenté à la Burthe, départ   09h00 de la permanence,

– L’équipe cross du club, quand à elle,  sera présente à Mont-de-Marsan pour le cross régional.