Classement du challenge

Après ce week-end dans le Gers où la gastronomie fût à l’honneur, peu de changement au classement. Emmanuelle, Brigitte et Marie-Noëlle complètent le podium provisoire chez les filles; tandis que chez les garçons Cyril, Alexandre et Lionel confortent leur position respective. Prochaine course le 25 Octobre à la Brède !

 

P : points attribués TOTAL LA RONDE DU FOIE GRAS
PT : maximum attribué
NC : nombre de concurrents
Cl : classement
NOM Prénom PT DIS NC Cl P
75 25 207 310
LASTRA Emmanuelle 628,53 75 25 207 7 79,80
BASTIAT Cyril 537,98 75 25 207 12 78,58
ALBERT Alexandre 450,22 75 25 207 5 80,28
DELSAUX Lionel 439,76 75 25 207 26 75,19
LEBRUN François 411,17 75 25 207 79 62,34
THOMAS Thierry 348,64 75 25 207 32 73,73
ANDRON Brigitte 344,81 75 25 207 50 69,37
ANDRON Michel 336,57 75 25 207 68 65,00
BRION Denis 325,2 75 25 207 23 75,92
GUILLOT Guillaume 295,07 75 25 207 99 57,49
CUVELIER Arnaud 294,16 75 25 207 55 68,16
LELAURAIN Thierry 269,68 75 25 207 52 68,88
POMMIER Laurent 252,67 75   207 310 0,00
ARIAS Marie Noëlle 250,35 75 25 207 16 77,61
KOSICA Xavier 235,05 75   207 310 0,00
JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 75   207 310 0,00
DRILLET Laurent 229,6 75 25 207 4 80,52
LEBRUN Catherine 228,3 75 25 207 100 57,24
TAJCHNER Cédric 221,17 75 25 207 8 79,55
POUS Gérard 211,41 75 25 207 46 70,34
CABANNE Pascal 206,79 75   207 310 0,00
LE PERFF Damien 194,38 75   207 310 0,00
DUTHEIL Xavier 184,01 75   207 310 0,00
LE BRIGAND Gilles 180,62 75 25 207 31 73,98
ANNERAUD Mickael 172,97 75   207 310 0,00
GUILLOT Sandrine 166,69 75   207 310 0,00
BRUN Gilles 162,07 75   207 310 0,00
THOMAS Patricia 160,04 75 25 207 156 43,67
DEBRIE Sylvie 158,7 75 25 207 157 43,42
EPELVA Nicolas 156,36 75   207 310 0,00
LABROUSSE Pierre 146,02 75   207 310 0,00
MARTIN Loïc 139,73 75   207 310 0,00
DERRIEN Rozenn 138,78 75   207 310 0,00
GUILHEM GUERY Claudette 129,12 75 25 207 118 52,88
PAOLINI Philippe 126,5 75   207 310 0,00
GUILHEM GUERY Pascal 126,32 75 25 207 117 53,12
REVEILLAC Stéphane 124,4 75   207 310 0,00
KOSICA Guillaume 117,05 75   207 310 0,00
NOTARY Sylvie 114,15 75   207 310 0,00
NGUYEN Nhu Minh 113,24 75 25 207 49 69,61
PILLOT Hélène 109,62 75   207 310 0,00
CONSTANTIN Manuelle 104,79 75   207 310 0,00
PEREZ Jennifer 101,9 75   207 310 0,00
BREZARD Dominique 101,74 75   207 310 0,00
LAFON Sabine 86,45 75   207 310 0,00
LESAMBER Cécile 85,65 75   207 310 0,00
DONDEYNE Nicolas 81,38 75   207 310 0,00
ELINEAU Alexia 76,4 75   207 310 0,00
RICAPET Pierre Étienne 76,21 75   207 310 0,00
NICOLLE-CONAN Franck 76,11 75   207 310 0,00
CHAUVIN Bernard 75,36 75   207 310 0,00
MARIN Sophie 75,21 75   207 310 0,00
GRELLIER Florian 74,45 75   207 310 0,00
DUPRE Norbert 73,94 75   207 310 0,00
MARTIN Marie claire 73,82 75   207 310 0,00
MARTIN Fabien 69,13 75 25 207 51 69,13
SOYER Dominique 67 75   207 310 0,00
ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 75   207 310 0,00
LIZIARD Yann 57,19 75   207 310 0,00
TROBAT Mathilde 57,1 75   207 310 0,00
LAMARQUE Philippe 54,08 75   207 310 0,00
ESCARPIT Jean Luc 46,89 75   207 310 0,00
DELOUME Jonathan 46,52 75   207 310 0,00
VINAS Virginie 32,81 75   207 310 0,00
LIGER Gérard 32,01 75   207 310 0,00
DUBIEF Jean Christophe 29,55 75   207 310 0,00
PENNEC Clémence 9,5 75   207 310 0,00
PENNEC René 9,41 75   207 310 0,00
VOLCKAERT Catherine 6,57 75   207 310 0,00

Classement du challenge

Après ce 10 Kms, certains oxygénés font une remontée dans le classement. Ainsi chez les filles, Brigitte continue son ascension, même si Manue est bien installée à la 1ère place. Chez les garçons, Cyril conforte sa 1ère marche sur le podium mais derrière rien n’est joué, car Lionel et Laurent gagnent chacun des places. Plus que 4 courses à courir dont la prochaine course à 75 points : la ronde des foies gras.

  P : points attribués TOTAL 10 KMS DE PAREMPUYRE
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P
  50 10 562 563
1 LASTRA Emmanuelle 548,73 50   562 563 0,00
2 BASTIAT Cyril 459,4 50 10 562 127 41,28
3 ALBERT Alexandre 369,94 50   562 563 0,00
4 DELSAUX Lionel 364,58 50 10 562 152 39,06
5 LEBRUN François 348,83 50   562 563 0,00
6 ANDRON Brigitte 275,44 50 10 562 336 22,67
7 THOMAS Thierry 274,9 50   562 563 0,00
8 ANDRON Michel 271,56 50   562 563 0,00
9 POMMIER Laurent 252,67 50 10 562 59 47,34
10 BRION Denis 249,28 50   562 563 0,00
11 GUILLOT Guillaume 237,58 50   562 563 0,00
12 KOSICA Xavier 235,05 50 10 562 116 42,26
13 JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 50   562 563 0,00
14 CUVELIER Arnaud 226,01 50   562 563 0,00
15 CABANNE Pascal 206,79 50 10 562 224 32,64
16 LELAURAIN Thierry 200,79 50 10 562 259 29,53
17 LE PERFF Damien 194,38 50   562 563 0,00
18 DUTHEIL Xavier 184,01 50   562 563 0,00
19 ANNERAUD Mickael 172,97 50   562 563 0,00
20 ARIAS Marie Noëlle 172,73 50   562 563 0,00
21 LEBRUN Catherine 171,06 50   562 563 0,00
22 GUILLOT Sandrine 166,69 50   562 563 0,00
23 BRUN Gilles 162,07 50   562 563 0,00
24 EPELVA Nicolas 156,36 50   562 563 0,00
25 DRILLET Laurent 149,08 50   562 563 0,00
26 LABROUSSE Pierre 146,02 50   562 563 0,00
27 TAJCHNER Cédric 141,62 50   562 563 0,00
28 POUS Gérard 141,07 50   562 563 0,00
29 MARTIN Loïc 139,73 50   562 563 0,00
30 DERRIEN Rozenn 138,78 50   562 563 0,00
31 PAOLINI Philippe 126,5 50   562 563 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 124,4 50   562 563 0,00
33 KOSICA Guillaume 117,05 50 10 562 137 40,39
34 THOMAS Patricia 116,38 50   562 563 0,00
35 DEBRIE Sylvie 115,28 50   562 563 0,00
36 NOTARY Sylvie 114,15 50   562 563 0,00
37 PILLOT Hélène 109,62 50   562 563 0,00
38 LE BRIGAND Gilles 106,65 50   562 563 0,00
39 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   562 563 0,00
40 PEREZ Jennifer 101,9 50   562 563 0,00
41 BREZARD Dominique 101,74 50   562 563 0,00
42 LAFON Sabine 86,45 50   562 563 0,00
43 LESAMBER Cécile 85,65 50   562 563 0,00
44 DONDEYNE Nicolas 81,38 50   562 563 0,00
45 ELINEAU Alexia 76,4 50   562 563 0,00
46 GUILHEM GUERY Claudette 76,24 50   562 563 0,00
47 RICAPET Pierre Étienne 76,21 50   562 563 0,00
48 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   562 563 0,00
49 CHAUVIN Bernard 75,36 50   562 563 0,00
50 MARIN Sophie 75,21 50   562 563 0,00
51 GRELLIER Florian 74,45 50   562 563 0,00
52 DUPRE Norbert 73,94 50   562 563 0,00
53 MARTIN Marie claire 73,82 50   562 563 0,00
54 GUILHEM GUERY Pascal 73,2 50   562 563 0,00
55 SOYER Dominique 67 50   562 563 0,00
56 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   562 563 0,00
57 LIZIARD Yann 57,19 50   562 563 0,00
58 TROBAT Mathilde 57,1 50   562 563 0,00
59 LAMARQUE Philippe 54,08 50   562 563 0,00
60 ESCARPIT Jean Luc 46,89 50 10 562 64 46,89
61 DELOUME Jonathan 46,52 50   562 563 0,00
62 NGUYEN Nhu Minh 43,62 50   562 563 0,00
63 VINAS Virginie 32,81 50   562 563 0,00
64 LIGER Gérard 32,01 50   562 563 0,00
65 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   562 563 0,00
66 PENNEC Clémence 9,5 50   562 563 0,00
67 PENNEC René 9,41 50   562 563 0,00
68 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   562 563 0,00

Classement du challenge

Un point sur le classement après la fin de cette période estivale, clôturée de belle façon par le tandem Arnaud et Denis qui terminent 66ème sur 90 participants le week-end dernier au raid des champions.

A l’issue des 3 courses de cet été, peu de changement au niveau du classement. Cyril creuse un peu l’écart, Manue fait la course en tête, mais Brigitte et Anne-Sophie se défendent bien !  Prochaine course du challenge le 20 Septembre à Parempuyre.

  P : points attribués TOTAL TRAIL DE CAPIAN RAID DES CHAMPIONS
  PT : maximum attribué
  NC : nombre de concurrents
  Cl : classement
  NOM Prénom PT DIS NC Cl P PT DIS NC Cl P
  50   190 190 50 18 90 90
1 LASTRA Emmanuelle 548,73 50 21 190 40 44,94 50   90 90 0,00
2 BASTIAT Cyril 418,12 50 21 190 89 31,99 50   90 90 0,00
3 ALBERT Alexandre 369,94 50   190 190 0,00 50   90 90 0,00
4 LEBRUN François 348,83 50   190 190 0,00 50   90 90 0,00
5 DELSAUX Lionel 325,52 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
6 THOMAS Thierry 274,9 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
7 ANDRON Michel 271,56 50   190 190 0,00 50   90 90 0,00
8 ANDRON Brigitte 252,77 50 10 176 108 21,96 50   90 90 0,00
9 BRION Denis 249,28 50   176 176 0,00 50 18 90 66 18,02
10 GUILLOT Guillaume 237,58 50 10 176 155 8,54 50   90 90 0,00
11 JOCQUEVIEL Anne-sophie 230,37 50 21 190 181 7,68 50   90 90 0,00
12 CUVELIER Arnaud 226,01 50   176 176 0,00 50 18 90 66 18,02
13 POMMIER Laurent 205,34 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
14 LE PERFF Damien 194,38 50   190 190 0,00 50   90 90 0,00
15 KOSICA Xavier 192,79 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
16 DUTHEIL Xavier 184,01 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
17 CABANNE Pascal 174,14 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
18 ANNERAUD Mickael 172,97 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
19 ARIAS Marie Noëlle 172,73 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
20 LELAURAIN Thierry 171,27 50 10 176 106 22,53 50   90 90 0,00
21 LEBRUN Catherine 171,06 50   190 190 0,00 50   90 90 0,00
22 GUILLOT Sandrine 166,69 50 10 176 142 12,25 50   90 90 0,00
23 BRUN Gilles 162,07 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
24 EPELVA Nicolas 156,36 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
25 DRILLET Laurent 149,08 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
26 LABROUSSE Pierre 146,02 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
27 TAJCHNER Cédric 141,62 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
28 POUS Gérard 141,07 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
29 MARTIN Loïc 139,73 50 21 190 176 9,00 50   90 90 0,00
30 DERRIEN Rozenn 138,78 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
31 PAOLINI Philippe 126,5 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
32 REVEILLAC Stéphane 124,4 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
33 THOMAS Patricia 116,38 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
34 DEBRIE Sylvie 115,28 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
35 NOTARY Sylvie 114,15 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
36 PILLOT Hélène 109,62 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
37 LE BRIGAND Gilles 106,65 50   190 190 0,00 50   90 90 0,00
38 CONSTANTIN Manuelle 104,79 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
39 PEREZ Jennifer 101,9 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
40 BREZARD Dominique 101,74 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
41 LAFON Sabine 86,45 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
42 LESAMBER Cécile 85,65 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
43 DONDEYNE Nicolas 81,38 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
44 KOSICA Guillaume 76,66 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
45 ELINEAU Alexia 76,4 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
46 GUILHEM GUERY Claudette 76,24 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
47 RICAPET Pierre Étienne 76,21 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
48 NICOLLE-CONAN Franck 76,11 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
49 CHAUVIN Bernard 75,36 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
50 MARIN Sophie 75,21 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
51 GRELLIER Florian 74,45 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
52 DUPRE Norbert 73,94 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
53 MARTIN Marie claire 73,82 50 10 176 167 5,12 50   90 90 0,00
54 GUILHEM GUERY Pascal 73,2 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
55 SOYER Dominique 67 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
56 ETCHETO-ADER Évelyne 60,07 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
57 LIZIARD Yann 57,19 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
58 TROBAT Mathilde 57,1 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
59 LAMARQUE Philippe 54,08 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
60 DELOUME Jonathan 46,52 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
61 NGUYEN Nhu Minh 43,62 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
62 VINAS Virginie 32,81 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
63 LIGER Gérard 32,01 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
64 DUBIEF Jean Christophe 29,55 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
65 PENNEC Clémence 9,5 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
66 PENNEC René 9,41 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00
67 VOLCKAERT Catherine 6,57 50   176 176 0,00 50   90 90 0,00